Полотенцесушители электрические Arbonia CobraWatt CBW

Полотенцесушители серии CobraWatt CBW, производства известного европейского концерна Arbonia, предназначены для сушки вещей и отопления помещений. Данная серия замечательна тем, что доступно для изготовления несколько расцветок полотенцесушителя от стандартного белого до золотого и хромированнго. Полотенцесушитель заполнен изнутри специальным антифризом. Нагрев полотенцесушителя происходит за счет встроенного в нижней части электропатрона, он поставляется в стандартной комплектации, но помимо этого есть возможность поставки электропатрона с дистанционным управлением - заказная модель.

Модель
Высота,
мм
Ширина,
мм
Мощн. эл/патр.
Вт/А
Вес,
кг
Цена в Евро
AF-6
белый
CF
SF
Хром
Золото
Электрика
0,6 CBW100 1183 600 500/3 12,1 696 800 869 1285 1928
0,8 CBW100 1183 800 500/3 14,6 714 821 892 1404 2106
0,6 CBW130 1463 600 500/3 15,1 719 827 899 1427 2141
0,8 CBW130 1463 800 500/3 18,3 742 853 927 1588 2382
0,6 CBW170 1883 600 900/5 13,6 764 879 955 1686 2529
0,8 CBW170 1883 800 900/5 16,9 786 904 983 1924 2886
0,4 CBW100L/R 1183 400 500/3 9,6 730 839 912 1167 1667
0,5 CBW100L/R 1183 500 500/3 10,8 740 852 926 1226 1839
0,6 CBW100L/R 1183 600 500/3 12,1 752 865 940 1285 1928
0,4 CBW130L/R 1463 400 500/3 11,8 752 865 940 1267 1900
0,5 CBW130L/R 1463 500 500/3 13,5 764 879 955 1347 2021
0,6 CBW130L/R 1463 600 500/3 15,1 775 891 968 1427 2141
0,4 CBW170L/R 1883 400 500/3 15,3 797 917 996 1450 2175
0,5 CBW170L/R 1883 500 500/3 17,5 809 930 1011 1568 2352
0,5 CBW170L/R 1883 600 900/5 19,7 825 949 1031 1686 2529


Описание в формате pdf (1227.8 kb)

Фотографии:
Чертежи: