Стальные трубчатые радиаторы Arbonia (заказные модели)

Cтальные радиаторы Arbonia (Германия) предназначены для применения в системах водяного отопления жилых, административных зданий. Конструкция. Радиаторы представляют собой стальные отопительные приборы колончатой конструкции. Собраны из секций длиной 45 мм, соединенных друг с другом с помощью сварки в коллекторной части. Защитное покрытие. Поверхность радиаторов проходит пять стадий обработки: две стадии очистки, грунтовка, окраска порошковой эмалью в электростатическом поле, тепловая и антистатическая обработка. Уникальность конструкции этого радиатора (большой диапазон размеров: высота, длина, глубина, широкая гамма цветов, возмоэжность углового и радиусного исполнения, любые варианты подводки) позволяет удачно интегрировать его в любой интерьер помещения.

2-х трубчатые 65мм
3-х трубчатые 105мм
4-х трубчатые 145мм
5-и трубчатые 185мм
6-и трубчатые 225мм
Модель
Тепло- отдача, Вт при ΔТ60ºК
Цена, Евро
Модель
Тепло- отдача, Вт при ΔТ60ºК
Цена, Евро
Модель
Тепло- отдача, Вт при ΔТ60ºК
Цена, Евро
Модель
Тепло- отдача, Вт при ΔТ60ºК
Цена, Евро
Модель
Тепло- отдача, Вт при ΔТ60ºК
Цена, Евро
2019 19 9,86 3019 27 10,47 4019 35 12,07 5018 39 14,54 6018 45 17,00
2026 24 10,10 3026 35 10,84 4026 46 12,32 5026 53 14,78 6026 62 17,25
2030 29 10,23 3030 41 11,09 4030 53 12,57 5030 64 14,91 6030 76 17,37
2035 34 10,47 3035 48 11,46 4035 63 12,81 5035 74 15,15 6035 88 17,86
2040 38 10,72 3040 55 11,83 4040 70 13,06 5040 85 15,40 6040 100 18,48
2045 44 10,96 3045 62 12,20 4045 78 13,55 5045 97 16,26 6045 113 18,85
2050 49 11,33 3050 69 12,80 4050 87 14,17 5050 107 16,63 6050 126 19,47
2055 55 11,46 3055 74 12,94 4055 95 14,66 5055 117 17,25 6055 138 20,33
2060 59 11,70 3060 81 13,55 4060 104 15,40 5060 127 17,86 6060 151 20,94
2075 74 12,44 3075 101 14,41 4075 128 17,25 5075 157 20,70 6075 184 24,02
2090 90 13,18 3090 119 15,40 4090 150 19,84 5090 185 23,16 6090 219 27,10
2100 98 13,55 3100 131 16,14 4100 166 21,56 5100 204 24,76 6100 241 28,95
2110 107 14,04 3110 143 18,23 4110 181 23,65 5110 221 28,83 6110 263 34,25
2120 116 15,15 3120 156 21,31 4120 197 26,86 5120 240 33,26 6120 280 39,42
2150 142 19,22 3150 192 27,47 4150 242 36,96 5150 288 44,60 6150 335 52,98
2180 167 22,79 3180 228 33,88 4180 287 43,12 5180 343 52,98 6180 399 62,83
2200 188 25,87 3200 254 36,96 4200 319 48,05 5200 378 59,14 6200 442 70,22
2220 205 28,34 3220 279 40,66 4220 349 52,98 5220 413 64,80 6220 482 77,00
2250 233 31,79 3250 316 46,82 4250 395 60,37 5250 465 73,92 6250 541 87,47
2280 261 36,34 3280 352 52,36 4280 440 68,62 5280 516 82,30 6280 602 99,18
2300 279 39,42 3300 376 56,67 4300 470 73,92 5300 550 88,70 6300 642 105,95


Описание в формате pdf (2080.8 kb)

Фотографии:

Мебель для офиса, офисные кресла и стулья

продажа посудомоечных машин bosch в заводском магазине zvi
Рейтинг мебельных сайтов, счетчик посетителей