С принудительной конвекцией TKV

Работа напольных конвекторов с принудительной конвекцией основана на принципе движения воздуха под действием механических сил, создаваемых вентилятором. Они используются как в качестве самостоятельных отопительных приборов, так и в комбинации с другими отопительными устройствами в помещениях со значительной отопительной нагрузкой. Тепловая мощность находится в пределах от 0,8 кВт до 6,8 кВт.

Типоразмеры конвекторов
Глубина 105мм, Ширина 200мм
Глубина 105мм, Ширина 300мм
Глубина 105мм, Ширина 400мм
Глубина 140мм, Ширина 200мм
Глубина 140мм, Ширина 300мм
Глубина 140мм, Ширина 400мм


Глубина 105мм, Ширина 200мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Количество вентиляторов
Теплоотдача Ватт
Цена / Евро
STOP
MIN
MED
MAX
1100 700 1 207 715 933 1294 561,8
1200 800 1 243 746 964 1325 576,33
1300 900 1 279 778 997 1359 585,7
1400 1000 1 315 813 1033 1398 591,61
1500 1100 1 351 849 1071 1439 597,28
1600 1200 1 387 886 1110 1481 604,67
1700 1300 2 378 1400 1838 2558 805,48
1800 1400 2 414 1430 1867 2588 816,56
1900 1500 2 450 1461 1897 2618 830,36
2000 1600 2 486 1492 1929 2650 846,63
2100 1700 2 522 1524 1961 2684 862,89
2200 1800 2 558 1557 1995 2719 878,41
2300 1900 2 594 1591 2030 2757 891,22
2400 2000 2 630 1626 2067 2796 904,78
2500 2100 2 666 1662 2104 2836 915,86
2600 2200 3 657 2176 2831 3912 1120,13
2700 2300 3 693 2207 2862 3943 1126,79
2800 2400 3 729 2238 2893 3975 1134,18
2900 2500 3 765 2270 2926 4009 1143,54
3000 2600 3 801 2303 2959 4043 1156,35
3200 2800 3 873 2370 3028 4117 1180,99
3400 3000 4 900 2922 3795 5236 1391,91
3600 3200 4 972 2984 3858 5300 1412,36
3800 3400 4 1044 3049 3923 5368 1435,28
4000 3600 4 1116 3115 3991 5439 1472,24
4200 3800 5 1143 3668 4760 6561 1682,42
4400 4000 5 1215 3731 4822 6625 1701,89
4600 4200 5 1287 3795 4887 6693 1728,25
4800 4400 5 1359 3861 4955 6763 1746,98
5000 4600 5 1431 3928 5024 6836 1763,73
Глубина 105мм, Ширина 300мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Количество вентиляторов
Теплоотдача Ватт
Цена / Евро
STOP
MIN
MED
MAX
1100 700 1 343 1047 1377 1975 625,37
1200 800 1 401 1098 1429 2026 646,06
1300 900 1 458 1151 1483 2081 661,59
1400 1000 1 515 1206 1539 2140 670,7
1500 1100 1 573 1263 1597 2203 681,05
1600 1200 1 630 1321 1657 2267 693,87
1700 1300 2 630 2045 2705 3901 899,85
1800 1400 2 687 2095 2755 3950 917,1
1900 1500 2 744 2146 2806 4000 935,08
2000 1600 2 802 2197 2858 4052 956,77
2100 1700 2 859 2250 2911 4107 978,45
2200 1800 2 916 2303 2966 4163 996,44
2300 1900 2 974 2358 3022 4221 1012,7
2400 2000 2 1031 2413 3079 4281 1028,22
2500 2100 2 1088 2470 3137 4343 1044,48
2600 2200 3 1088 3193 4184 5975 1256,64
2700 2300 3 1146 3244 4235 6026 1272,9
2800 2400 3 1203 3296 4288 6079 1287,44
2900 2500 3 1260 3348 4341 6133 1302,96
3000 2600 3 1317 3401 4394 6188 1320,95
3200 2800 3 1432 3510 4505 6303 1355,44
3400 3000 4 1489 4292 5613 8001 1578,68
3600 3200 4 1604 4395 5717 8105 1613,92
3800 3400 4 1719 4500 5823 8214 1652,85
4000 3600 4 1833 4607 5933 8326 1699,67
4200 3800 5 1891 5390 7042 10027 1920,2
4400 4000 5 2005 5494 7146 10132 1950,26
4600 4200 5 2120 5599 7252 10240 1989,19
4800 4400 5 2234 5705 7361 10351 2020,97
5000 4600 5 2349 5813 7471 10466 2048,33
Глубина 105мм, Ширина 400мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Количество вентиляторов
Теплоотдача Ватт
Цена / Евро
STOP
MIN
MED
MAX
1100 700 1 462 1328 1781 2444 695,84
1200 800 1 535 1395 1848 2511 727,13
1300 900 1 609 1465 1918 2582 747,83
1400 1000 1 683 1536 1991 2658 758,92
1500 1100 1 757 1609 2066 2736 770,74
1600 1200 1 831 1684 2143 2817 787,99
1700 1300 2 850 2590 3496 4823 1000,13
1800 1400 2 924 2656 3562 4888 1023,54
1900 1500 2 997 2723 3629 4954 1047,93
2000 1600 2 1071 2791 3697 5022 1074,79
2100 1700 2 1145 2860 3766 5093 1101,65
2200 1800 2 1219 2930 3837 5165 1126,78
2300 1900 2 1293 3001 3909 5240 1147,48
2400 2000 2 1367 3073 3983 5316 1169,16
2500 2100 2 1441 3145 4057 5394 1190,85
2600 2200 3 1459 4052 5410 7398 1407,19
2700 2300 3 1533 4119 5477 7465 1430,6
2800 2400 3 1607 4187 5545 7534 1451,29
2900 2500 3 1681 4255 5614 7604 1471,25
3000 2600 3 1755 4325 5685 7675 1490,96
3200 2800 3 1903 4466 5828 7822 1535,07
3400 3000 4 1995 5447 7258 9909 1778,76
3600 3200 4 2143 5583 7394 10045 1814
3800 3400 4 2291 5720 7533 10186 1854,65
4000 3600 4 2439 5860 7674 10331 1932,27
4200 3800 5 2531 6843 9106 12420 2168,57
4400 4000 5 2679 6978 9242 12557 2208,49
4600 4200 5 2827 7116 9381 12697 2257,77
4800 4400 5 2975 7255 9522 12841 2301,87
5000 4600 5 3123 7396 9665 12988 2343,27
Глубина 140мм, Ширина 200мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Количество вентиляторов
Теплоотдача Ватт
Цена / Евро
STOP
MIN
MED
MAX
1100 700 1 254 853 1195 1809 616
1200 800 1 298 889 1232 1847 634,73
1300 900 1 342 929 1272 1890 645,32
1400 1000 1 386 970 1317 1939 652,47
1500 1100 1 431 1015 1364 1992 659,62
1600 1200 1 475 1060 1415 2048 669,72
1700 1300 2 464 1671 2357 3584 873,24
1800 1400 2 508 1706 2391 3618 887,04
1900 1500 2 552 1742 2426 3655 904,78
2000 1600 2 596 1779 2464 3694 925,23
2100 1700 2 641 1818 2503 3736 946,91
2200 1800 2 685 1858 2545 3781 966,38
2300 1900 2 729 1899 2588 3829 983,38
2400 2000 2 773 1941 2634 3879 999,64
2500 2100 2 818 1985 2681 3931 1014,92
2600 2200 3 806 2595 3622 5464 1220,42
2700 2300 3 851 2632 3658 5502 1228,3
2800 2400 3 895 2669 3696 5541 1238,65
2900 2500 3 939 2707 3735 5583 1249,25
3000 2600 3 983 2747 3775 5626 1266
3200 2800 3 1072 2828 3861 5719 1297,54
3400 3000 4 1105 3485 4853 7310 1513,88
3600 3200 4 1193 3559 4928 7389 1539,75
3800 3400 4 1282 3636 5007 7473 1569,57
4000 3600 4 1370 3716 5090 7563 1617,37
4200 3800 5 1403 4375 6085 9157 1832,73
4400 4000 5 1492 4449 6160 9236 1856,38
4600 4200 5 1580 4526 6238 9319 1890,88
4800 4400 5 1669 4605 6320 9408 1913,54
5000 4600 5 1757 4686 6406 9501 1935,72
Глубина 140мм, Ширина 300мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Количество вентиляторов
Теплоотдача Ватт
Цена / Евро
STOP
MIN
MED
MAX
1100 700 1 424 1175 1595 2335 716,04
1200 800 1 495 1237 1656 2396 744,87
1300 900 1 565 1301 1721 2464 765,81
1400 1000 1 636 1368 1790 2537 777,89
1500 1100 1 707 1437 1862 2614 790,7
1600 1200 1 777 1508 1936 2695 808,93
1700 1300 2 777 2291 3132 4612 1021,82
1800 1400 2 848 2351 3191 4670 1044,48
1900 1500 2 919 2412 3251 4730 1069,37
2000 1600 2 990 2474 3313 4793 1097,71
2100 1700 2 1060 2538 3377 4859 1126,04
2200 1800 2 1131 2602 3443 4928 1152,16
2300 1900 2 1202 2669 3511 5000 1172,61
2400 2000 2 1272 2736 3581 5074 1196,27
2500 2100 2 1343 2805 3652 5151 1216,72
2600 2200 3 1343 3588 4847 7065 1435,52
2700 2300 3 1414 3649 4908 7127 1455,98
2800 2400 3 1485 3711 4970 7190 1475,93
2900 2500 3 1555 3775 5034 7255 1498,11
3000 2600 3 1626 3839 5099 7323 1521,52
3200 2800 3 1767 3970 5232 7464 1568,33
3400 3000 4 1838 4825 6503 9461 1803,65
3600 3200 4 1980 4949 6627 9587 1852,68
3800 3400 4 2121 5076 6755 9719 1903,69
4000 3600 4 2262 5205 6887 9857 1968
4200 3800 5 2333 6062 8160 11857 2199,37
4400 4000 5 2475 6186 8284 11984 2239,04
4600 4200 5 2616 6313 8411 12115 2292,75
4800 4400 5 2757 6442 8542 12251 2335,38
5000 4600 5 2899 6573 8676 12392 2372,09
Глубина 140мм, Ширина 400мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Количество вентиляторов
Теплоотдача Ватт
Цена / Евро
STOP
MIN
MED
MAX
1100 700 1 614 1338 1780 2634 836,78
1200 800 1 712 1426 1866 2720 882,85
1300 900 1 811 1517 1956 2812 913,16
1400 1000 1 909 1610 2050 2910 928,19
1500 1100 1 1008 1705 2147 3013 945,69
1600 1200 1 1106 1802 2247 3119 969,59
1700 1300 2 1130 2589 3476 5186 1191,34
1800 1400 2 1229 2676 3560 5269 1225,59
1900 1500 2 1327 2764 3645 5353 1260,58
2000 1600 2 1425 2852 3733 5441 1298,28
2100 1700 2 1524 2943 3822 5531 1337,45
2200 1800 2 1622 3034 3913 5625 1373,43
2300 1900 2 1721 3127 4006 5721 1403,74
2400 2000 2 1819 3220 4101 5821 1433,3
2500 2100 2 1917 3315 4197 5922 1465,83
2600 2200 3 1942 4102 5426 7988 1690,55
2700 2300 3 2040 4190 5512 8074 1724,8
2800 2400 3 2138 4279 5599 8161 1753,63
2900 2500 3 2237 4369 5688 8251 1781,47
3000 2600 3 2335 4460 5778 8343 1810,79
3200 2800 3 2532 4644 5962 8534 1873,87
3400 3000 4 2655 5528 7291 10707 2141,96
3600 3200 4 2851 5705 7466 10882 2189,51
3800 3400 4 3048 5886 7644 11063 2247,66
4000 3600 4 3245 6068 7826 11250 2361,74
4200 3800 5 3368 6954 9158 13427 2617,26
4400 4000 5 3564 7132 9332 13603 2674,67
4600 4200 5 3761 7312 9510 13783 2745,64
4800 4400 5 3958 7494 9691 13968 2808,72
5000 4600 5 4155 7678 9875 14159 2867,85

Фотографии: