С естественной конвекцией TK

Работа напольных конвекторов со свободной конвекцией основана на принципе движения воздуха под действием естественных сил, вызванных разностью температур нагретого и охлажденного воздуха. Они используются при комбинированном отоплении помещений. Тепловая мощность находится в пределах от 0,15кВт до 4,5 кВт. Отличаются бесшумной работой.

Типоразмеры конвекторов
глубина 70мм
глубина 105мм
глубина 140мм


Глубина 70мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Ширина 200мм
Ширина 300мм
Ширина 400мм
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
800 400 129 137,49 240 185,29 318 205,74
900 500 160 152,52 286 198,6 384 234,33
1000 600 192 168,04 331 214,86 450 262,17
1100 700 223 181,1 377 233,83 516 289,27
1200 800 255 195,64 423 254,53 582 317,86
1300 900 286 203,77 468 268,58 648 335,84
1400 1000 318 209,44 514 276,46 714 346,93
1500 1100 349 215,11 559 285,33 780 357,53
1600 1200 380 222,75 605 298,14 847 373,54
1700 1300 412 233,83 650 313,17 913 393,25
1800 1400 443 243,44 696 328,94 979 413,95
1900 1500 475 257,24 742 345,7 1045 436,87
2000 1600 506 272,03 787 365,9 1111 461,01
2100 1700 538 288,53 833 386,36 1177 483,93
2200 1800 569 302,58 878 402,86 1243 506,35
2300 1900 601 315,39 924 417,89 1309 525,57
2400 2000 632 327,71 970 433,42 1375 544,54
2500 2100 664 338,8 1015 448,45 1441 564,75
2600 2200 695 346,19 1061 462,49 1508 582
2700 2300 727 352,84 1106 477,52 1574 603,93
2800 2400 758 360,48 1152 490,58 1640 621,91
2900 2500 790 368,37 1197 506,11 1706 639,16
3000 2600 821 381,18 1243 521,38 1772 657,64
3200 2800 884 404,59 1334 553,17 1904 697,56
3400 3000 947 424,3 1425 585,45 2036 746,1
3600 3200 1010 444,75 1517 617,97 2168 777,39
3800 3400 1073 466,44 1608 654,19 2301 813,86
4000 3600 1136 501,92 1699 698,05 2433 883,34
4200 3800 1199 520,89 1790 726,39 2565 924,49
4400 4000 1261 540,36 1881 753,74 2697 960,22
4600 4200 1324 565,49 1972 791,19 2829 1005,56
4800 4400 1387 582,74 2064 820,27 2962 1045,72
5000 4600 1450 599,49 2155 844,91 3094 1082,93
Глубина 105мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Ширина 200мм
Ширина 300мм
Ширина 400мм
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
800 400 191 142,91 304 200,32 417 230,14
900 500 229 159,42 362 214,86 493 261,43
1000 600 266 174,7 420 231,12 570 291,98
1100 700 304 189,24 477 252,81 646 323,28
1200 800 341 203,77 535 273,5 722 354,57
1300 900 379 213,14 593 289,03 798 375,27
1400 1000 416 219,05 651 298,14 875 386,36
1500 1100 454 224,72 708 308,49 951 398,18
1600 1200 491 232,11 766 321,31 1027 415,43
1700 1300 528 243,2 824 337,57 1104 437,85
1800 1400 566 254,28 881 354,82 1180 461,26
1900 1500 603 268,08 939 372,8 1256 485,65
2000 1600 641 284,35 997 394,49 1332 512,51
2100 1700 678 300,61 1055 416,17 1409 539,37
2200 1800 716 316,13 1112 434,16 1485 564,5
2300 1900 753 328,94 1170 450,42 1561 585,2
2400 2000 791 342,5 1228 465,94 1638 606,88
2500 2100 828 353,58 1286 482,2 1714 628,57
2600 2200 865 361,22 1343 497,73 1790 648,28
2700 2300 903 367,88 1401 513,99 1866 671,69
2800 2400 940 375,27 1459 528,53 1943 692,38
2900 2500 978 384,63 1517 544,05 2019 712,34
3000 2600 1015 397,44 1574 562,04 2095 732,05
3200 2800 1090 422,08 1690 596,53 2248 776,16
3400 3000 1165 443,27 1805 630,04 2400 830,12
3600 3200 1240 463,72 1921 665,28 2553 865,36
3800 3400 1315 486,64 2036 704,21 2706 906,01
4000 3600 1390 523,6 2152 751,03 2858 983,63
4200 3800 1465 544,05 2267 781,83 3011 1030,2
4400 4000 1539 563,52 2382 811,89 3163 1070,12
4600 4200 1614 589,88 2498 850,82 3316 1119,4
4800 4400 1689 608,61 2613 882,6 3468 1163,5
5000 4600 1764 625,36 2729 909,96 3621 1204,9
Глубина 140мм
Длина конвектора, мм
Длина теплообменника, мм
Ширина 200мм
Ширина 300мм
Ширина 400мм
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
Теплоотдача, Ватт
Цена / Евро
800 400 222 183,57 339 273,5 554 330,42
900 500 269 204,02 411 291,98 656 376,75
1000 600 315 224,96 483 315,15 757 420,6
1100 700 361 243,44 555 343,48 859 464,22
1200 800 407 262,17 628 372,31 960 510,29
1300 900 454 272,76 700 393,25 1062 540,6
1400 1000 500 279,91 772 405,33 1163 555,63
1500 1100 546 287,06 844 418,14 1265 573,13
1600 1200 592 297,16 916 436,37 1366 597,03
1700 1300 639 310,96 988 459,54 1468 629,06
1800 1400 685 324,76 1060 482,2 1569 663,31
1900 1500 731 342,5 1133 507,09 1671 698,3
2000 1600 777 362,95 1205 535,43 1772 736
2100 1700 824 384,63 1277 563,76 1874 775,17
2200 1800 870 404,1 1349 589,88 1975 811,15
2300 1900 916 421,1 1421 610,33 2077 841,46
2400 2000 962 437,36 1493 633,99 2178 871,02
2500 2100 1009 452,64 1565 654,44 2280 903,55
2600 2200 1055 461,51 1638 676,61 2381 931,64
2700 2300 1101 469,39 1710 697,07 2483 965,89
2800 2400 1148 479,74 1782 717,02 2584 994,72
2900 2500 1194 490,34 1854 739,2 2686 1022,56
3000 2600 1240 507,09 1926 762,61 2787 1051,88
3200 2800 1333 538,63 2071 809,42 2990 1114,96
3400 3000 1425 565,24 2215 855,01 3193 1193,32
3600 3200 1518 591,11 2359 904,04 3396 1240,87
3800 3400 1610 620,93 2503 955,05 3599 1299,02
4000 3600 1703 668,73 2648 1019,36 3802 1413,1
4200 3800 1795 694,36 2792 1061 4005 1478,89
4400 4000 1888 718,01 2936 1100,67 4208 1536,3
4600 4200 1980 752,51 3081 1154,38 4411 1607,27
4800 4400 2073 775,17 3225 1197,01 4614 1670,35
5000 4600 2165 797,35 3369 1233,72 4817 1729,48

Фотографии: